| Número do Contrato | Processo de Compra | Fornecedor Ganhador | Data Assinatura | Tipo de Contrato | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/010008 | 2025/090230 | 16619 - PH EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 14/01/2026 | Contrato | |
| 2026/000116 | 2026/090111 | 11187 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 17/08/2026 | Contrato | |
| 2026/000114 | 2026/090022 | 17467 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | 06/08/2026 | Contrato | |
| 2026/000113 | 2026/090024 | 17467 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | 06/08/2026 | Contrato | |
| 2026/000110 | 2026/090095 | 14662 - MONICA CRISTINA PAULO DE ANDRADE | 31/07/2026 | Contrato | |
| 2026/000108 | 2026/090089 | 17522 - EDUARDO DE ALMEIDA RIZOLA NETO | 29/07/2026 | Contrato | |
| 2026/000107 | 2026/090089 | 17521 - HENRY THOMAS RIZOLA | 29/07/2026 | Contrato | |
| 2026/000106 | 2025/090045 | 14342 - 14.839.281 LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | 28/07/2026 | Contrato | |
| 2026/000101 | 2026/090079 | 00002 - BANCO DO BRASIL S/A | 20/07/2026 | Contrato | |
| 2026/000099 | 2026/090054 | 17516 - BRENO SILVA TEIXEIRA LTDA (BK PROJETOS) | 15/07/2026 | Contrato |

© Todos os direitos reservados.