BALANCETES DE DESPESAS 2017 Data Inclusão
01-2017.pdf 18/08/2017 14:57:38
02-2017.pdf 18/08/2017 14:57:44
03-2017.pdf 18/08/2017 14:57:48
04-2017.pdf 18/08/2017 14:57:53
05-2017.pdf 18/08/2017 14:58:01
06-2017.pdf 18/08/2017 14:58:08
07-2017.pdf 18/08/2017 14:58:15
08-2017.pdf 18/09/2017 10:49:00
09-2017.pdf 16/10/2017 11:23:08
10-2017.pdf 28/11/2017 09:02:09
11-2017.pdf 01/02/2018 09:17:20
12-2017.pdf 01/02/2018 09:17:27
01-2017.pdf 18/08/2017 14:57:38
02-2017.pdf 18/08/2017 14:57:44
03-2017.pdf 18/08/2017 14:57:48
04-2017.pdf 18/08/2017 14:57:53
05-2017.pdf 18/08/2017 14:58:01
06-2017.pdf 18/08/2017 14:58:08
07-2017.pdf 18/08/2017 14:58:15
08-2017.pdf 18/09/2017 10:49:00
09-2017.pdf 16/10/2017 11:23:08
10-2017.pdf 28/11/2017 09:02:09
11-2017.pdf 01/02/2018 09:17:20
12-2017.pdf 01/02/2018 09:17:27
BALANCETES DE DESPESAS 2018 Data Inclusão
01-2018.pdf 21/03/2018 14:52:03
02-2018.pdf 21/03/2018 14:52:09
03-2018.pdf 17/04/2018 14:39:02
04-2018.pdf 05/06/2018 09:08:26
05-2018.pdf 22/06/2018 14:40:30
06-2018.pdf 01/10/2018 10:54:57
07-2018.pdf 01/10/2018 10:55:06
08-2018.pdf 01/10/2018 10:55:11
09-2018.pdf 01/11/2018 15:15:08
10-2018.pdf 03/12/2018 11:31:27
11-2018.pdf 16/01/2019 14:31:18
12-2018.pdf 16/01/2019 14:31:24
01-2018.pdf 21/03/2018 14:52:03
02-2018.pdf 21/03/2018 14:52:09
03-2018.pdf 17/04/2018 14:39:02
04-2018.pdf 05/06/2018 09:08:26
05-2018.pdf 22/06/2018 14:40:30
06-2018.pdf 01/10/2018 10:54:57
07-2018.pdf 01/10/2018 10:55:06
08-2018.pdf 01/10/2018 10:55:11
09-2018.pdf 01/11/2018 15:15:08
10-2018.pdf 03/12/2018 11:31:27
11-2018.pdf 16/01/2019 14:31:18
12-2018.pdf 16/01/2019 14:31:24
BALANCETES DE DESPESAS 2018 Data Inclusão
BALANCETES DE DESPESAS 2019 Data Inclusão
01-2019.pdf 13/02/2019 09:31:48
02-2019.pdf 13/11/2019 10:58:14
03-2019.pdf 13/11/2019 10:58:19
04-2019.pdf 13/11/2019 10:58:25
05-2019.pdf 13/11/2019 10:58:30
06-2019.pdf 13/11/2019 10:58:37
07-2019.pdf 13/11/2019 10:58:45
08-2019.pdf 13/11/2019 10:58:52
09-2019.pdf 13/11/2019 10:58:59
10-2019.pdf 13/11/2019 10:59:06
11-2019.pdf 13/02/2020 08:54:04
12-2019.pdf 13/02/2020 08:54:10
01-2019.pdf 13/02/2019 09:31:48
02-2019.pdf 13/11/2019 10:58:14
03-2019.pdf 13/11/2019 10:58:19
04-2019.pdf 13/11/2019 10:58:25
05-2019.pdf 13/11/2019 10:58:30
06-2019.pdf 13/11/2019 10:58:37
07-2019.pdf 13/11/2019 10:58:45
08-2019.pdf 13/11/2019 10:58:52
09-2019.pdf 13/11/2019 10:58:59
10-2019.pdf 13/11/2019 10:59:06
11-2019.pdf 13/02/2020 08:54:04
12-2019.pdf 13/02/2020 08:54:10
BALANCETES DE DESPESAS 2020 Data Inclusão
01-2020.pdf 13/02/2020 08:54:36
02-2020.pdf 01/06/2020 15:34:47
03-2020.pdf 01/06/2020 15:34:55
04-2020.pdf 01/06/2020 15:35:00
05-2020.pdf 29/07/2020 12:04:11
06-2020.pdf 29/07/2020 12:04:17
07-2020.pdf 02/10/2020 11:39:20
08-2020.pdf 02/10/2020 11:39:25
09-2020.pdf 30/11/2020 14:23:11
10-2020.pdf 30/11/2020 14:23:19
11-2020.pdf 22/12/2020 09:58:50
12-2020.pdf 28/06/2021 10:50:41
01-2020.pdf 13/02/2020 08:54:36
02-2020.pdf 01/06/2020 15:34:47
03-2020.pdf 01/06/2020 15:34:55
04-2020.pdf 01/06/2020 15:35:00
05-2020.pdf 29/07/2020 12:04:11
06-2020.pdf 29/07/2020 12:04:17
07-2020.pdf 02/10/2020 11:39:20
08-2020.pdf 02/10/2020 11:39:25
09-2020.pdf 30/11/2020 14:23:11
10-2020.pdf 30/11/2020 14:23:19
11-2020.pdf 22/12/2020 09:58:50
12-2020.pdf 28/06/2021 10:50:41
BALANCETES DE DESPESAS 2021 Data Inclusão
01-2021.pdf 28/06/2021 10:49:50
02-2021.pdf 28/06/2021 10:49:56
03-2021.pdf 28/06/2021 10:50:01
04-2021.pdf 28/06/2021 10:50:07
05-2021.pdf 28/06/2021 10:50:14
06-2021.pdf 17/04/2022 10:22:51
07-2021.pdf 17/04/2022 10:23:03
08-2021.pdf 17/04/2022 10:23:10
09-2021.pdf 17/04/2022 10:23:17
10-2021.pdf 17/04/2022 10:23:26
11-2021.pdf 17/04/2022 10:23:34
12-2021.pdf 17/04/2022 10:23:42
01-2021.pdf 28/06/2021 10:49:50
02-2021.pdf 28/06/2021 10:49:56
03-2021.pdf 28/06/2021 10:50:01
04-2021.pdf 28/06/2021 10:50:07
05-2021.pdf 28/06/2021 10:50:14
06-2021.pdf 17/04/2022 10:22:51
07-2021.pdf 17/04/2022 10:23:03
08-2021.pdf 17/04/2022 10:23:10
09-2021.pdf 17/04/2022 10:23:17
10-2021.pdf 17/04/2022 10:23:26
11-2021.pdf 17/04/2022 10:23:34
12-2021.pdf 17/04/2022 10:23:42
BALANCETES DE DESPESAS 2022 Data Inclusão
01-2022.pdf 29/05/2023 16:24:08
02-2022.pdf 29/05/2023 16:24:17
03-2022.pdf 29/05/2023 16:24:27
04-2022.pdf 29/05/2023 16:24:35
05-2022.pdf 29/05/2023 16:24:42
06-2022.pdf 29/05/2023 16:24:51
07-2022.pdf 29/05/2023 16:25:00
08-2022.pdf 29/05/2023 16:25:10
09-2022.pdf 29/05/2023 16:25:18
10-2022.pdf 29/05/2023 16:25:28
11-2022.pdf 29/05/2023 16:25:36
12-2022.pdf 29/05/2023 16:25:44
01-2022.pdf 29/05/2023 16:24:08
02-2022.pdf 29/05/2023 16:24:17
03-2022.pdf 29/05/2023 16:24:27
04-2022.pdf 29/05/2023 16:24:35
05-2022.pdf 29/05/2023 16:24:42
06-2022.pdf 29/05/2023 16:24:51
07-2022.pdf 29/05/2023 16:25:00
08-2022.pdf 29/05/2023 16:25:10
09-2022.pdf 29/05/2023 16:25:18
10-2022.pdf 29/05/2023 16:25:28
11-2022.pdf 29/05/2023 16:25:36
12-2022.pdf 29/05/2023 16:25:44
BALANCETES DE DESPESAS 2023 Data Inclusão
01-2023.pdf 29/05/2023 16:48:46
02-2023.pdf 29/05/2023 16:48:51
03-2023.pdf 29/05/2023 16:48:56
04-2023.pdf 29/05/2023 16:49:01
01-2023.pdf 29/05/2023 16:48:46
02-2023.pdf 29/05/2023 16:48:51
03-2023.pdf 29/05/2023 16:48:56
04-2023.pdf 29/05/2023 16:49:01