Demonstrativos do grupo FUNDEB
| RECEITAS E DESPESAS 2024 | Data Inclusão |
|---|---|
| 12-2024.pdf | 22/04/2025 11:16:23 |
| 11-2024.pdf | 22/04/2025 11:16:38 |
| 10-2024.pdf | 22/04/2025 11:16:49 |
| 09-2024.pdf | 22/04/2025 11:17:00 |
| 08-2024.pdf | 22/04/2025 11:17:11 |
| 07-2024.pdf | 22/04/2025 11:20:57 |
| 06-2024.pdf | 22/04/2025 11:19:21 |
| 05-2024.pdf | 22/04/2025 11:20:39 |
| 04-2024.pdf | 22/04/2025 11:21:13 |
| 03-2024.pdf | 22/04/2025 11:21:43 |
| 02-2024.pdf | 22/04/2025 11:22:00 |
| 01-2024.pdf | 22/04/2025 11:22:15 |
| 01-2024.pdf | 22/04/2025 11:22:15 |
| 02-2024.pdf | 22/04/2025 11:22:00 |
| 03-2024.pdf | 22/04/2025 11:21:43 |
| 04-2024.pdf | 22/04/2025 11:21:13 |
| 05-2024.pdf | 22/04/2025 11:20:39 |
| 06-2024.pdf | 22/04/2025 11:19:21 |
| 07-2024.pdf | 22/04/2025 11:20:57 |
| 08-2024.pdf | 22/04/2025 11:17:11 |
| 09-2024.pdf | 22/04/2025 11:17:00 |
| 10-2024.pdf | 22/04/2025 11:16:49 |
| 11-2024.pdf | 22/04/2025 11:16:38 |
| 12-2024.pdf | 22/04/2025 11:16:23 |
| RECEITAS E DESPESAS 2025 | Data Inclusão |
| 03-2025 | 28/04/2025 20:40:15 |
| 02-2025.pdf | 29/04/2025 09:02:51 |
| 01-2025.pdf | 29/04/2025 09:04:06 |
| 01-2025.pdf | 29/04/2025 09:04:06 |
| 02-2025.pdf | 29/04/2025 09:02:51 |
| 03-2025 | 28/04/2025 20:40:15 |

© Todos os direitos reservados.