Empenhos
# Número Fornecedor CNPJ/CPF
1 006895 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 62.577.929/0001-35
2 006896 FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA -FAP 43.290.816/0001-00
3 006897 OLINDO JULIARI JUNIOR ***.***.***-**
4 006898 ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEFIN-SP 34.563.782/0001-99
5 006899 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA 53.968.717/0001-98
6 006900 MARIANA ANDRADE ***.***.***-**
7 006901 JK VILLE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 52.471.862/0001-04
8 006902 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83
9 006890 M&M MANUTENCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 51.580.000/0001-49
10 006891 MPD ANDRADE CONSTRUTORA LTDA 27.499.267/0001-21
11 006892 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 51.174.001/0001-93
12 006893 C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA. 41.095.806/0001-98
13 006894 INSTITUTO CORONEL JOÃO LEITE 52.779.261/0001-55
14 006866 DIAS COMPANY LTDA 13.964.652/0001-98
15 006867 TROUPE BRASIL LTDA 66.106.600/0001-47
16 006868 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
17 006869 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
18 006870 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
19 006871 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
20 006872 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
21 006873 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
22 006874 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
23 006875 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
24 006876 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO 03.773.524/0001-03
25 006877 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
26 006878 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO 03.773.524/0001-03
27 006879 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
28 006880 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90
29 006881 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO 03.773.524/0001-03
30 006882 PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES 46.411.961/0001-90

Voltar

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 06/06/2026