Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 4958 OP 000262/2026 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE 15/06/2026 57.501.611/0001-30 31.988,48 Empenhado 006165
2 4961 OP 000360/2026 CS BRASIL FROTAS S.A. 15/06/2026 27.595.780/0001-16 4.646,04 Empenhado 350081988
3 4962 OP 000272/2026 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAMENTO LTDA 15/06/2026 31.179.291/0001-50 3.000,00 Empenhado 002899
4 4970 OP 000518/2026 GRANNO FORNERIA LTDA 15/06/2026 53.742.602/0001-80 12.340,30 Empenhado 000769
5 4976 OP 000447/2026 GUILHERME TRENTO LTDA 15/06/2026 29.934.164/0001-78 24.819,03 Empenhado 003228
6 4976 OP 003925/2026 GUILHERME TRENTO LTDA 15/06/2026 29.934.164/0001-78 8.886,70 Empenhado 003228
7 4976 OP 005372/2026 GUILHERME TRENTO LTDA 15/06/2026 29.934.164/0001-78 668,00 Empenhado 003228
8 0 002501/2026 MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 15/06/2026 31.824.369/0001-42 132,00 Empenhado 000157
9 5029 OP 002501/2026 MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 15/06/2026 31.824.369/0001-42 2.618,00 Empenhado 000157
10 0 000192/2026 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 15/06/2026 08.582.479/0001-23 222,64 Empenhado 001720
11 5043 OP 000192/2026 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 15/06/2026 08.582.479/0001-23 4.415,66 Empenhado 001720
12 5173 OP 004122/2026 PACO HUBERTS PRODUCOES LTDA 15/06/2026 09.387.608/0001-95 600,00 Empenhado 000135
13 5184 OP 004121/2026 42.687.182 FERNANDA MELLO TONIOLI 15/06/2026 42.687.182/0001-60 629,22 Empenhado 000010
14 5188 OP 004123/2026 PAULO RENATO DOS SANTOS 28229115842 15/06/2026 46.766.588/0001-90 600,00 Empenhado 000015
15 5189 OP 010345/2025 G. A. P. SANTOS & CIA LTDA - EPP 15/06/2026 03.230.292/0001-47 60,00 Restos a Pagar 008168
16 5191 OP 002797/2026 EDERALDO BRINQUEDOS LTDA 15/06/2026 44.766.677/0001-00 2.848,22 Empenhado 000374
17 0 002797/2026 EDERALDO BRINQUEDOS LTDA 15/06/2026 44.766.677/0001-00 101,78 Empenhado 000374
18 5244 OP 000522/2026 EMBATEC CARNES E ALIMENTOS LTDA 15/06/2026 19.554.098/0001-57 56.436,04 Empenhado 006878
19 0 000522/2026 EMBATEC CARNES E ALIMENTOS LTDA 15/06/2026 19.554.098/0001-57 685,46 Empenhado 006878
20 4970 OP 000518/2026 GRANNO FORNERIA LTDA 15/06/2026 53.742.602/0001-80 12.340,30 Empenhado 000774
21 4976 OP 000447/2026 GUILHERME TRENTO LTDA 15/06/2026 29.934.164/0001-78 24.617,90 Empenhado 003233
22 4976 OP 005372/2026 GUILHERME TRENTO LTDA 15/06/2026 29.934.164/0001-78 2.095,00 Empenhado 003233
23 4970 OP 000518/2026 GRANNO FORNERIA LTDA 15/06/2026 53.742.602/0001-80 12.673,50 Empenhado 000794
24 5379 OP 003921/2026 RODRIGO TONELOTTO 15/06/2026 02.514.617/0001-50 4.277,25 Empenhado 122481
25 0 003921/2026 RODRIGO TONELOTTO 15/06/2026 02.514.617/0001-50 51,95 Empenhado 122481
26 0 000522/2026 EMBATEC CARNES E ALIMENTOS LTDA 15/06/2026 19.554.098/0001-57 936,70 Empenhado 006908
27 5244 OP 000522/2026 EMBATEC CARNES E ALIMENTOS LTDA 15/06/2026 19.554.098/0001-57 45.942,70 Empenhado 006908
28 5244 OP 005355/2026 EMBATEC CARNES E ALIMENTOS LTDA 15/06/2026 19.554.098/0001-57 31.179,00 Empenhado 006908
29 4976 OP 000447/2026 GUILHERME TRENTO LTDA 15/06/2026 29.934.164/0001-78 11.911,90 Empenhado 003237
30 4976 OP 005372/2026 GUILHERME TRENTO LTDA 15/06/2026 29.934.164/0001-78 5.820,74 Empenhado 003237

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 06/06/2026