Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 06895/2026 006895/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 16/09/2026 62.577.929/0001-35 614,35 Empenhado 426644
2 0 006895/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 16/09/2026 62.577.929/0001-35 30,98 Empenhado 426644
3 07112/2026 007112/2026 PLACON CONSTRUTORA LTDA 16/09/2026 45.489.666/0001-93 44.368,73 Empenhado 000001
4 0 007112/2026 PLACON CONSTRUTORA LTDA 16/09/2026 45.489.666/0001-93 3.884,37 Empenhado 000001
5 0 003863/2026 PLACON CONSTRUTORA LTDA 16/09/2026 45.489.666/0001-93 920,57 Empenhado 000002
6 07112/2026 003863/2026 PLACON CONSTRUTORA LTDA 16/09/2026 45.489.666/0001-93 10.515,08 Empenhado 000002
7 07112/2026 008584/2026 PLACON CONSTRUTORA LTDA 16/09/2026 45.489.666/0001-93 41.673,37 Empenhado 000003
8 0 008584/2026 PLACON CONSTRUTORA LTDA 16/09/2026 45.489.666/0001-93 3.648,40 Empenhado 000003
9 00577/2026 000577/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL 16/09/2026 08.996.378/0001-07 3.524,26 Empenhado CI 477 Piso ESF
10 00577/2026 011619/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL 16/09/2026 08.996.378/0001-07 3.498,14 Empenhado CI 477 Piso ESF
11 00568/2026 000568/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL 16/09/2026 08.996.378/0001-07 1.414,60 Empenhado CI 478/2026 Piso SAM
12 04017/2026 004017/2026 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP) 16/09/2026 15.131.560/0001-52 130,64 Empenhado 25123402
13 08803/2026 008803/2026 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 16/09/2026 05.012.725/0001-13 34.113,03 Empenhado 379/2026
14 08803/2026 008804/2026 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 16/09/2026 05.012.725/0001-13 1.420,89 Empenhado 379/2026
15 08803/2026 008805/2026 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 16/09/2026 05.012.725/0001-13 5.550,00 Empenhado 379/2026
16 0 008751/2026 BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA 16/09/2026 13.613.025/0001-02 11.545,73 Empenhado 000058
17 08751/2026 008751/2026 BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA 16/09/2026 13.613.025/0001-02 131.879,49 Empenhado 000058
18 0 000858/2026 BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA 16/09/2026 13.613.025/0001-02 218,08 Empenhado 000059
19 08751/2026 000858/2026 BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA 16/09/2026 13.613.025/0001-02 2.490,92 Empenhado 000059
20 08751/2026 005524/2026 BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA 16/09/2026 13.613.025/0001-02 5.905,03 Empenhado 000060
21 0 005524/2026 BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA 16/09/2026 13.613.025/0001-02 516,97 Empenhado 000060
22 11656/2026 011656/2026 ADRIANA GAMA ALAMINO GARCIA 16/09/2026 ***.***.***-** 1.500,00 Empenhado 17/2026
23 BB OUTROS 003989/2026 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 15/09/2026 04.597.289/0001-29 50.315,17 Empenhado 015529
24 0 003989/2026 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 15/09/2026 04.597.289/0001-29 2.536,90 Empenhado 015529
25 BB OUTROS 008452/2026 62.111.607 FERNANDO DE VASCONCELOS BATISTA 15/09/2026 62.111.607/0001-04 2.520,00 Empenhado 000017
26 BB 007093/2026 FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 15/09/2026 10.350.473/0001-72 4.268,16 Empenhado 066996
27 0 007093/2026 FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 15/09/2026 10.350.473/0001-72 51,84 Empenhado 066996
28 BB OUTROS 000347/2026 CS BRASIL FROTAS S.A. 15/09/2026 27.595.780/0001-16 2.323,02 Empenhado 351264146
29 0 005716/2026 HN EVENTOS E PRODUCOES LTDA 15/09/2026 09.611.985/0001-66 44,07 Empenhado 000672
30 BB OUTROS 005716/2026 HN EVENTOS E PRODUCOES LTDA 15/09/2026 09.611.985/0001-66 874,14 Empenhado 000672

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 15/09/2026