| Número de Pagamento | 5191 OP |
| Modalidade | 016 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 005191 |
| Data Pagamento | 15/06/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/06/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP. BANCO 3536. |
| Valor Pago | 2.848,22 |
| Dotacao | 014111.0824510142.087 33903900 |
| Credor | EDERALDO BRINQUEDOS LTDA |
| CNPJ Credor | 44.766.677/0001-00 |
| Documento Fiscal | 000374 |

© Todos os direitos reservados.