| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000351 | 16/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 741,36 | |
| 000578 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 11.152,64 | |
| 000616 | 30/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 29.680,00 | |
| 000617 | 30/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 209.206,12 | |
| 000642 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 01/2026 | 16.927,56 |
| 000895 | 09/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 48.502,30 | |
| 001272 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.707,85 | |
| 001273 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.724,89 | |
| 001275 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.050,01 | |
| 001276 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 525,18 | |
| 001277 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.428,47 | |
| 001278 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.380,07 | |
| 001422 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.955,49 | |
| 001423 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.566,66 | |
| 001424 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 17.120,00 | |
| 001425 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 22.655,79 | |
| 001426 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 28.944,84 | |
| 001427 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 49.530,79 | |
| 001428 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 733,33 | |
| 001429 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 802,93 | |
| 001430 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 963,51 | |
| 001431 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.863,03 | |
| 001432 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.004,38 | |
| 001433 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 13.218,69 | |
| 001441 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.250,00 | |
| 001442 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 12.560,00 | |
| 001443 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 15.968,36 | |
| 001444 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 30.656,81 | |
| 001445 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.048,51 | |
| 001446 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.438,31 | |
| 001447 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 14.828,10 | |
| 001448 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 265,75 | |
| 001449 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 366,66 | |
| 001450 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.029,99 | |
| 001451 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.959,56 | |
| 001452 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 11.178,17 | |
| 001453 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 31.872,13 | |
| 001454 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.859,28 | |
| 001455 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.482,22 | |
| 001456 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.909,55 | |
| 002076 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 11.913,77 | |
| 002077 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.978,36 | |
| 002079 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 10.447,02 | |
| 002080 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.999,37 | |
| 002081 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 9.071,80 | |
| 002082 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.533,41 | |
| 002484 | 11/03/2026 | IVAN JOSÉ MARCELINO | 0 - Ordinário | 007/2026-96 | 0,00 |
| 002812 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 5.980,98 | |
| 002813 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.296,41 | |
| 002815 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 449,81 | |
| 002816 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.912,39 | |
| 002817 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.067,38 | |
| 002818 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.212,33 | |
| 002960 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.085,53 | |
| 002961 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.955,49 | |
| 002962 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.300,00 | |
| 002963 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 17.120,00 | |
| 002964 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 27.828,93 | |
| 002965 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 45.822,07 | |
| 002966 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 002967 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.758,08 | |
| 002968 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.785,21 | |
| 002974 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.854,41 | |
| 002975 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 23.268,32 | |
| 002977 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.500,00 | |
| 002978 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 12.560,00 | |
| 002979 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 14.618,95 | |
| 002980 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 15.968,36 | |
| 002981 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 20.398,82 | |
| 002982 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 265,75 | |
| 002983 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 450,00 | |
| 002984 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.035,15 | |
| 002985 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 11.058,14 | |
| 002986 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 38.808,83 | |
| 002987 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.835,39 | |
| 002988 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 9.318,86 | |
| 003526 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 16.799,33 | |
| 003527 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.852,67 | |
| 003529 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 4.450,94 | |
| 003530 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.707,23 | |
| 003531 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 6.430,33 | |
| 003532 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 10.957,11 | |
| 003533 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.667,63 | |
| 004194 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.962,88 | |
| 004195 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.443,02 | |
| 004197 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 334,60 | |
| 004198 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.835,33 | |
| 004199 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.248,96 | |
| 004200 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.883,31 | |
| 004346 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.331,20 | |
| 004348 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.955,49 | |
| 004349 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.198,29 | |
| 004350 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.448,29 | |
| 004351 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.000,00 | |
| 004352 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 17.120,00 | |
| 004353 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 32.044,24 | |
| 004354 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 70.870,98 | |
| 004355 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.000,00 | |
| 004356 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.004,38 | |
| 004357 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.871,49 | |
| 004362 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.854,41 | |
| 004363 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 22.328,10 | |
| 004364 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.500,00 | |
| 004365 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 12.560,00 | |
| 004366 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 15.968,36 | |
| 004367 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 23.473,37 | |
| 004368 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 44,29 | |
| 004369 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 004370 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.726,01 | |
| 004371 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.544,03 | |
| 004372 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.628,17 | |
| 004373 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 40.096,41 | |
| 004374 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.145,23 | |
| 004375 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.145,23 | |
| 004376 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 9.318,86 | |
| 004377 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 12.125,85 | |
| 004964 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 24.096,65 | |
| 004965 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.247,41 | |
| 004967 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 4.382,80 | |
| 004968 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.791,47 | |
| 004969 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 7.129,95 | |
| 004970 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 10.181,80 | |
| 004971 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 4.238,23 | |
| 005777 | 28/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.416,00 | |
| 005778 | 28/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.560,89 | |
| 005780 | 28/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 486,95 | |
| 005781 | 28/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.147,63 | |
| 005782 | 28/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.868,92 | |
| 005783 | 28/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 809,77 | |
| 005928 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 835,13 | |
| 005930 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.417,73 | |
| 005931 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.955,49 | |
| 005932 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.480,00 | |
| 005933 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 17.120,00 | |
| 005934 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 30.024,38 | |
| 005935 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 71.274,84 | |
| 005936 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.080,00 | |
| 005937 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.768,38 | |
| 005938 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.033,66 | |
| 005939 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 20.025,30 | |
| 005945 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.577,62 | |
| 005946 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 28.261,34 | |
| 005947 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 10.540,00 | |
| 005948 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 12.560,00 | |
| 005949 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 18.316,47 | |
| 005950 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 28.791,96 | |
| 005951 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 239,18 | |
| 005952 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 540,00 | |
| 005953 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.242,32 | |
| 005954 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 36.296,17 | |
| 005955 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.024,14 | |
| 005956 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.154,87 | |
| 006524 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 23.775,98 | |
| 006525 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 5.763,05 | |
| 006527 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 5.582,64 | |
| 006528 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 4.158,74 | |
| 006529 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 8.516,86 | |
| 006530 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 9.133,48 | |
| 006531 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 1.822,34 | |
| 006921 | 08/06/2026 | ELIDE CARDOSO PONTELLI DE SOUSA | 0 - Ordinário | 1.104,22 | |
| 006925 | 08/06/2026 | CAROLINA DA CUNHA GAZZAROLLE ROSA | 0 - Ordinário | 3.298,09 | |
| 007034 | 15/06/2026 | MARIA HELENA SCUDELER DE BARROS | 0 - Ordinário | 5.582,23 | |
| 007137 | 22/06/2026 | CAROLINA DA CUNHA GAZZAROLLE ROSA | 0 - Ordinário | 495,02 | |
| 007192 | 24/06/2026 | ELIDE CARDOSO PONTELLI DE SOUSA | 0 - Ordinário | 339,38 | |
| 007215 | 29/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 8.537,05 | |
| 007216 | 29/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.013,10 | |
| 007218 | 29/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 829,59 | |
| 007219 | 29/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.136,68 | |
| 007220 | 29/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.220,49 | |
| 007221 | 29/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.628,55 | |
| 007366 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.240,97 | |
| 007367 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.894,02 | |
| 007368 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.955,49 | |
| 007369 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.840,23 | |
| 007370 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.920,00 | |
| 007371 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 17.120,00 | |
| 007372 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 32.103,23 | |
| 007373 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 72.688,41 | |
| 007374 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.080,00 | |
| 007375 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.140,76 | |
| 007376 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.702,38 | |
| 007377 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 9.078,81 | |
| 007384 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.440,00 | |
| 007385 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.440,00 | |
| 007386 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.184,64 | |
| 007387 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.975,14 | |
| 007388 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 29.306,47 | |
| 007390 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.060,00 | |
| 007391 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.455,56 | |
| 007392 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.280,00 | |
| 007393 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 9.629,33 | |
| 007394 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 13.904,44 | |
| 007396 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.210,00 | |
| 007397 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 18.316,47 | |
| 007398 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 26.221,03 | |
| 007400 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 287,01 | |
| 007401 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 540,00 | |
| 007402 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.034,87 | |
| 007403 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.853,99 | |
| 007404 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 11.068,23 | |
| 007405 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 14.701,88 | |
| 007406 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 33.684,13 | |
| 007407 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.831,59 | |
| 007408 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.203,19 | |
| 007409 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 9.322,33 | |
| 008068 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 24.278,01 | |
| 008069 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.244,76 | |
| 008071 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 6.231,47 | |
| 008072 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 5.860,32 | |
| 008073 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 8.047,36 | |
| 008074 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 10.649,05 | |
| 008075 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.795,09 |

© Todos os direitos reservados.