| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000123 | 14/01/2026 | CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA | 2 - Global | 2021/003331 | 9.881,52 |
| 000124 | 14/01/2026 | SOLANGE APARECIDA DE PIERI SOUZA | 2 - Global | 2021/003331 | 9.881,52 |
| 000125 | 14/01/2026 | ANA PAULA CAETANO DE ABREU SAMPAIO | 2 - Global | 2021/004123 | 3.618,96 |
| 000126 | 14/01/2026 | MARIA SUZETE GALHARDONI CAETANO | 2 - Global | 2021/004123 | 3.618,96 |
| 000158 | 14/01/2026 | KIENTRO BRASIL LTDA | 2 - Global | 2022/003689 | 19.333,20 |
| 000164 | 14/01/2026 | ORLANDO PISSINATTI JÚNIOR | 0 - Ordinário | 2025/090005 | 4.300,00 |
| 000165 | 14/01/2026 | SOLANGE APARECIDA DE PIERI SOUZA | 2 - Global | 2023/016312 | 10.961,30 |
| 000168 | 14/01/2026 | CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA | 2 - Global | 2023/016312 | 10.961,30 |
| 000240 | 15/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2023/020915 | 7.757,79 |
| 000332 | 15/01/2026 | PATRICIA ROSA NERI GAZOTTO | 2 - Global | 2022/021015 | 35.675,22 |
| 000872 | 09/02/2026 | RCL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/090047 | 32.098,44 |
| 000880 | 09/02/2026 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/090087 | 71.988,00 |
| 000906 | 10/02/2026 | GEO - GERENCIAMENTO, ENGENHARIA E OBRAS LTDA | 0 - Ordinário | 2022/016183 | 72.459,90 |
| 000978 | 12/02/2026 | LEONICE APARECIDA POLETTINI GASPARINI | 3 - Adiantamento | 05/2026-85 | 1.495,79 |
| 001018 | 13/02/2026 | LEONICE APARECIDA POLETTINI GASPARINI | 3 - Adiantamento | 04/2026-31 | 987,34 |
| 001116 | 20/02/2026 | ORLANDO PISSINATTI JÚNIOR | 2 - Global | 2025/090005 | 47.300,00 |
| 001421 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 302,94 | |
| 001440 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 80,00 | |
| 002427 | 04/03/2026 | CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA | 2 - Global | 2021/003331 | 4.940,76 |
| 002428 | 04/03/2026 | SOLANGE APARECIDA DE PIERI SOUZA | 2 - Global | 2021/003331 | 4.940,76 |
| 002529 | 16/03/2026 | CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA | 0 - Ordinário | 2023/016312 | 2.481,32 |
| 002530 | 16/03/2026 | ORLANDO PISSINATTI JÚNIOR | 0 - Ordinário | 2025/090005 | 2.091,52 |
| 002531 | 16/03/2026 | CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA | 2 - Global | 2021/003331 | 2.287,56 |
| 002532 | 16/03/2026 | RCL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/090047 | 3.991,01 |
| 002567 | 17/03/2026 | PATRICIA ROSA NERI GAZOTTO | 2 - Global | 2022/021015 | 2.975,95 |
| 002581 | 23/03/2026 | MARIA SUZETE GALHARDONI CAETANO | 2 - Global | 2021/004123 | 236,04 |
| 002959 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 940,16 | |
| 002976 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 83,57 | |
| 003871 | 07/04/2026 | ANA PAULA CAETANO DE ABREU SAMPAIO | 2 - Global | 2026/090011 | 10.400,00 |
| 003872 | 07/04/2026 | MARIA SUZETE GALHARDONI CAETANO | 2 - Global | 2026/090011 | 10.400,00 |
| 004021 | 17/04/2026 | ANA PAULA CAETANO DE ABREU SAMPAIO | 2 - Global | 2026/090011 | 1.062,18 |
| 004347 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.587,83 | |
| 005665 | 21/05/2026 | LEONICE APARECIDA POLETTINI GASPARINI | 3 - Adiantamento | 000013/2026-21 | 1.000,00 |
| 005696 | 25/05/2026 | RCL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 2 - Global | 2024/090047 | 37.680,23 |
| 005707 | 27/05/2026 | KIENTRO BRASIL LTDA | 2 - Global | 2022/003689 | 38.666,40 |
| 005929 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.159,53 | |
| 006869 | 01/06/2026 | PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES | 0 - Ordinário | 2026/090009 | 133,50 |
| 007365 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.263,99 | |
| 007389 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 52,23 | |
| 007395 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 52,23 | |
| 008415 | 30/06/2026 | CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA | 0 - Ordinário | 8.234,60 | |
| 008416 | 30/06/2026 | SOLANGE APARECIDA DE PIERI SOUZA | 0 - Ordinário | 8.234,60 |

© Todos os direitos reservados.