| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000162 | 14/01/2026 | MARIA CRISTINA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 01/2026-12 | 3.605,92 |
| 000173 | 14/01/2026 | LOREDANIA ROMANINI BORDIGNON | 2 - Global | 2023/003741 | 3.835,30 |
| 000330 | 15/01/2026 | JOSE ROBERTO BARIONE FILHO | 2 - Global | 2022/018884 | 28.277,70 |
| 002429 | 04/03/2026 | JOSE ROBERTO BARIONE FILHO | 0 - Ordinário | 2022/018884 | 2.570,70 |
| 002430 | 05/03/2026 | LOREDANIA ROMANINI BORDIGNON | 2 - Global | 2023/003741 | 21.094,15 |
| 002534 | 16/03/2026 | JOSE ROBERTO BARIONE FILHO | 0 - Ordinário | 2022/018884 | 1.802,14 |
| 002539 | 16/03/2026 | LOREDANIA ROMANINI BORDIGNON | 0 - Ordinário | 2023/003741 | 1.374,45 |
| 007399 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.295,33 |

© Todos os direitos reservados.