| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000579 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 10.478,78 | |
| 000618 | 30/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 134.032,34 | |
| 000644 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 01/2026 | 22.990,10 |
| 001274 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 15.085,27 | |
| 001434 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.955,77 | |
| 001435 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.570,04 | |
| 001436 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.701,81 | |
| 001437 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 23.391,72 | |
| 001438 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 68.914,54 | |
| 001439 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 80.830,61 | |
| 002078 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 29.008,65 | |
| 002814 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 12.030,75 | |
| 002969 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.723,98 | |
| 002970 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.147,61 | |
| 002971 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.524,64 | |
| 002972 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 65.765,57 | |
| 002973 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 68.413,63 | |
| 003528 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 25.566,62 | |
| 004196 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 12.112,84 | |
| 004358 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.448,88 | |
| 004359 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.701,81 | |
| 004360 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 68.709,66 | |
| 004361 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 71.902,98 | |
| 004966 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 27.258,98 | |
| 005779 | 28/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 13.711,19 | |
| 005940 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.089,18 | |
| 005941 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.090,21 | |
| 005942 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.786,02 | |
| 005943 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 73.627,92 | |
| 005944 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 81.234,08 | |
| 006526 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 29.759,50 | |
| 007217 | 29/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 18.086,46 | |
| 007378 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.865,52 | |
| 007379 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.572,80 | |
| 007380 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 8.786,02 | |
| 007381 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 44.900,49 | |
| 007382 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 74.234,44 | |
| 007383 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 90.229,39 | |
| 008070 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 32.618,69 |

© Todos os direitos reservados.