| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000152 | 14/01/2026 | ANGELA APARECIDA NOSARI | 3 - Adiantamento | 08/2026-12 | 231,14 |
| 000299 | 15/01/2026 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 2 - Global | 2025/090134 | 100,00 |
| 000302 | 15/01/2026 | ANTÔNIO MARCOS MILANEZE FERREIRA LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2025/090134 | 12,00 |
| 000304 | 15/01/2026 | W&C ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/090134 | 86,40 |
| 000796 | 04/02/2026 | ANGELO DACAMPO EVENTOS | 0 - Ordinário | 2023/006462 | 4.404,54 |
| 000797 | 04/02/2026 | SANDRA APARECIDA QUEIROZ KUSSUNOKI 05407215810 | 0 - Ordinário | 2021/012882 | 2.218,41 |
| 000933 | 10/02/2026 | M & D LTDA | 2 - Global | 2025/090061 | 1.210,55 |
| 002494 | 12/03/2026 | JUNDFRUT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2 - Global | 2025/099178 | 114,00 |
| 005428 | 07/05/2026 | ANGELA APARECIDA NOSARI | 3 - Adiantamento | 000031/2026-15 | 587,60 |
| 005683 | 22/05/2026 | ANGELO DACAMPO EVENTOS | 0 - Ordinário | 2023/006462 | 6.606,81 |
| 006831 | 28/05/2026 | JUNDFRUT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/099178 | 123,50 |
| 006871 | 01/06/2026 | PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES | 0 - Ordinário | 2026/090009 | 60,00 |
| 008418 | 30/06/2026 | ANA CLAUDIA QUAGLIO | 3 - Adiantamento | 0038/2026-29 | 300,00 |

© Todos os direitos reservados.