| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000580 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.875,32 | |
| 000619 | 30/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 22.793,27 | |
| 000646 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 01/2026 | 19.943,90 |
| 001279 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 4.234,27 | |
| 001457 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.808,90 | |
| 001458 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.000,00 | |
| 001459 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.739,65 | |
| 001460 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.326,23 | |
| 001461 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 12.418,05 | |
| 001462 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 28.081,52 | |
| 002083 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 6.057,51 | |
| 002819 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.019,66 | |
| 002989 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 147,49 | |
| 002990 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.688,07 | |
| 002991 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.000,00 | |
| 002992 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 30.099,94 | |
| 003534 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 189,08 | |
| 004201 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.412,10 | |
| 004378 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.000,51 | |
| 004379 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.248,81 | |
| 004380 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.666,67 | |
| 004381 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 28.924,94 | |
| 004972 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 7.678,63 | |
| 005784 | 28/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.551,32 | |
| 005958 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.603,13 | |
| 005959 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.760,00 | |
| 005960 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.003,23 | |
| 005961 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 27.206,11 | |
| 006532 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 6.911,18 | |
| 007222 | 29/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.614,65 | |
| 007410 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.404,74 | |
| 007411 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.480,00 | |
| 007412 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 19.988,18 | |
| 008076 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 5.223,60 |

© Todos os direitos reservados.