| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000204 | 15/01/2026 | PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA | 2 - Global | 2023/006222 | 31.200,00 |
| 002656 | 27/03/2026 | MICHELINNY M. J. PEREIRA | 3 - Adiantamento | 1.595,20 | |
| 002657 | 27/03/2026 | MICHELINNY M. J. PEREIRA | 3 - Adiantamento | 59,48 | |
| 005567 | 15/05/2026 | PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA | 2 - Global | 2023/006222 | 64.985,12 |
| 005957 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 83,57 | |
| 008679 | 16/07/2026 | RENATA APARECIDA ANANIAS | 3 - Adiantamento | 00007/2026-54 | 1.000,00 |

© Todos os direitos reservados.