Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000214 15/01/2026 AZIZ SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 2 - Global 2023/016871 8.723,10
000340 15/01/2026 GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 2 - Global 2025/090087 33.576,00
000466 27/01/2026 CLAUDIA C. COLONTONIO MANTOVANI 3 - Adiantamento 000003/2026-91 111,00
000623 30/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 0 - Ordinário 80,00
000745 02/02/2026 NARCISO BIANCHI JUNIOR 2 - Global 2023/005215 0,00
000783 04/02/2026 NARCISO BIANCHI JUNIOR 0 - Ordinário 2023/005215 11.663,34
001077 19/02/2026 LUCAS SILVA DE CAMARGO 3 - Adiantamento 20/2026-11 546,80
001166 25/02/2026 CLUBE RECREATIVO DE MOGI MIRIM 2 - Global 2025/090063 66.000,00
002500 12/03/2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 - Global 2024/090051 10.000,00
004050 20/04/2026 CLUBE RECREATIVO DE MOGI MIRIM 2 - Global 2025/090063 18.304,34
004053 20/04/2026 NARCISO BIANCHI JUNIOR 2 - Global 2023/005215 3.055,83
006981 11/06/2026 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 0 - Ordinário 2025/090203 202,08
006989 11/06/2026 LUCAS SILVA DE CAMARGO 3 - Adiantamento 000066/2026-22 700,00
006995 11/06/2026 LUCAS SILVA DE CAMARGO 3 - Adiantamento 000065/2026-88 1.500,00
006999 11/06/2026 NARCISO BIANCHI JUNIOR 0 - Ordinário 2023/005215 34.990,02
008617 08/07/2026 IRMÃOS VIDOLIN COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA EPP 0 - Ordinário 2025/090002 510,00