| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000582 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 5.641,12 | |
| 000624 | 30/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.280,00 | |
| 000625 | 30/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 89.429,63 | |
| 000651 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 01/2026 | 16.990,66 |
| 001284 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.399,72 | |
| 001285 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 4.300,92 | |
| 001529 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.500,00 | |
| 001530 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.790,87 | |
| 001531 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.832,21 | |
| 001532 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.040,21 | |
| 001533 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.849,84 | |
| 001534 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.000,00 | |
| 001535 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.133,60 | |
| 001536 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 28.312,36 | |
| 001537 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 61.975,21 | |
| 002088 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.053,31 | |
| 002089 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 12.618,46 | |
| 002424 | 04/03/2026 | FATIMA APARECIDA GOMES ROTTOLLI | 0 - Ordinário | 37/2025-60 | 89,18 |
| 002425 | 04/03/2026 | LUIS ALBERTO MOSTARDINHA TAVARES | 0 - Ordinário | 37/2025-60 | 53,58 |
| 002824 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 4.563,07 | |
| 003054 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.500,00 | |
| 003055 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 12.177,88 | |
| 003056 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 12.560,00 | |
| 003057 | 31/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 74.499,75 | |
| 003539 | 31/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 18.903,37 | |
| 004176 | 29/04/2026 | AMANDA FESTA FELTRIN | 0 - Ordinário | 831,38 | |
| 004206 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.234,68 | |
| 004207 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.789,61 | |
| 004208 | 29/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 490,88 | |
| 004450 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.000,00 | |
| 004451 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.739,65 | |
| 004452 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 7.369,73 | |
| 004453 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.694,18 | |
| 004454 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.063,01 | |
| 004455 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 3.000,00 | |
| 004456 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.504,29 | |
| 004457 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 26.157,48 | |
| 004458 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.186,67 | |
| 004459 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.436,67 | |
| 004460 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 12.560,00 | |
| 004461 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 18.791,95 | |
| 004462 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 438,34 | |
| 004463 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 963,51 | |
| 004464 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.152,40 | |
| 004465 | 29/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 9.866,47 | |
| 004977 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.778,54 | |
| 004978 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 6.277,79 | |
| 004979 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 6.371,88 | |
| 004980 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.004,84 | |
| 006537 | 28/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.017,81 | |
| 006975 | 11/06/2026 | FATIMA APARECIDA GOMES ROTTOLLI | 0 - Ordinário | 88,95 | |
| 006976 | 11/06/2026 | LUIS ALBERTO MOSTARDINHA TAVARES | 0 - Ordinário | 68,94 | |
| 007487 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2.568,11 | |
| 007488 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 5.624,17 | |
| 007489 | 29/06/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 6.280,00 | |
| 008081 | 29/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.622,24 |

© Todos os direitos reservados.